
| 公司簡介 |
| 新機上市 |
| 前幫機系列 |
| 壓底機系列 |
| 後幫機系列 |
| 輸送線系列 |
| 電熱系列 |
| 冷凍機系列 |
| 裁斷機,壓花機,非成型 |
| 輔助機械 |
| 紫外、紅外線烘箱 |
| 機器周邊設備 |
| 機器影片 |
| 聯繫我們 |
| 國際電壓與頻率 |
|   |
|   |
| 磨景機 | 劃線機 | 拔楦機 | 打粗機 | 擂平機 | 磨邊機 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CE-505 | CE-506 | CE-512 | CE-520 |
| 磨景機 | 劃線機 | 拔楦機 | 打粗機 |
| 規格: | 規格: | 規格: | 規格: |
| 機械尺寸: 770 x 680 x 1,680 mm | 機械尺寸: 400 x 720 x 1,780 mm | 機械尺寸: 720 x 560 x 1,076 mm | 機械尺寸: 930 x 950 x 1,880 mm |
| 包裝尺寸: 870 x 780 x 1,780mm | 包裝尺寸: 500 x 820 x 1,880 mm | 包裝尺寸: 820 x 660 x 1,170 mm | 包裝尺寸: 1,030 x 1,050 x 1,780 mm |
| 淨重: 110 KG | 淨重: 80 KG | 淨重: 120 KG | 淨重: 180 KG |
| 毛重: 145 KG | 毛重: 110 KG | 毛重: 160 KG | 毛重: 250 KG |
| 馬力: 2 HP | 馬力: | 馬力: | 馬力: 2 HP |
| 更多... | 更多... | 更多... | 更多... |
![]() |
![]() |
  |   |
| CE-521 | CE-555A |   |   |
| 擂平機 | 磨邊機 |   |   |
| 規格: | 規格: |   |   |
| 機械尺寸: 580 x 5305 x 1,280 mm | 機械尺寸: 700 x 870 x 1,210 mm |   |   |
| 包裝尺寸: 800 x 630 x 1,280 mm | 包裝尺寸: 800 x 970 x 1,310 mm |   |   |
| 淨重: 180 KG | 淨重: 90 KG |   |   |
| 毛重: 250 KG | 毛重: 120 KG |   |   |
| 馬力: 1.5 HP | 馬力: 2 HP |   |   |
| 更多... | 更多... |   |   |
|   | |||
| CE-505 磨景機 | |
| SOLE-TRIMMING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 特性: | |
| 1. 本機適用於各種結幫之後,鞋前與鞋後之磨平,旁邊並裝有耐龍絲輪除污。又與吸塵器馬達結為一體,效率高。 | |
| 規格: |   |
| 機械尺寸: | 770 x 680 x 1,680 mm |
| 包裝尺寸: | 870 x 780 x 1,780 mm |
| 淨重: | 110 Kg |
| 毛重: |   |
| 馬力: | 2 HP |
| 電熱: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-506 劃線機 | |
| SCRIBER | |
|   |   |
![]() | |
| 規格: |   |
| 機械尺寸: | 400 x 720 x 1,780 mm |
| 包裝尺寸: | 500 x 820 x 1,880 mm |
| 淨重: | 80 Kg |
| 毛重: |   |
| 馬力: |   |
| 電熱: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-512 拔楦機 | |
| LAST-PULLING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 規格: |   |
| 機械尺寸: | 720 x 560 x 1,070 mm |
| 包裝尺寸: | 820 x 660 x 1,170 mm |
| 淨重: | 80 Kg |
| 毛重: |   |
| 馬力: |   |
| 電熱: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-520 打粗機 | |
| SOLE-ROUGHING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 規格: |   |
| 機械尺寸: | 930 x 950 x 1,680 mm |
| 包裝尺寸: | 1,030 x 1,050 x 1,780 mm |
| 淨重: | 180 Kg |
| 毛重: |   |
| 馬力: | 2 HP |
| 電熱: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-521 擂平機 | |
| HAMMER-ROLLING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 規格: |   |
| 機械尺寸: | 580 x 530 x 1,280 mm |
| 包裝尺寸: | 680 x 630 x 1,380 mm |
| 淨重: | 180 Kg |
| 毛重: |   |
| 馬力: | 1.5 HP |
| 電熱: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-555A 磨邊機 | |||
| SIDE-TRIMMING MACHINE | |||
|   |   | ||
![]() | |||
| 規格: |   | ||
| 機械尺寸: | 700 x 870 x 1,210 mm | ||
| 包裝尺寸: | 800 x 970 x 1,310 mm | ||
| 淨重: | 90 Kg | ||
| 毛重: |   | ||
| 馬力: | 2 HP | ||
| 電熱: |   | ||
| 返回 | |||
|   |   | ||
| 本站版權為 東莞進益機械製造有限公司 所有 審案證件號:粵 ICP 審 06114001 號 | |||