
| 公司简介 |
| 新机上市 |
| 前帮机系列 |
| 压底机系列 |
| 后帮机系列 |
| 输送线系列 |
| 电热系列 |
| 冷冻机系列 |
| 裁断机,压花机,非成型 |
| 辅助机械 |
| 紫外、红外线烘箱 |
| 机器接口设备 |
| 机器影片 |
| 联系我们 |
| 国际电压与频率 |
|   |
|   |
| 磨景机| 划线机| 拔楦机| 打粗机| 擂平机| 磨边机 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CE-505 | CE-506 | CE-512 | CE-520 |
| 磨景机 | 划线机 | 拔楦机 | 打粗机 |
| 规格: | 规格: | 规格: | 规格: |
| 机械尺寸: 770 x 680 x 1,680 mm | 机械尺寸: 400 x 720 x 1,780 mm | 机械尺寸: 720 x 560 x 1,076 mm | 机械尺寸: 930 x 950 x 1,880 mm |
| 包装尺寸: 870 x 780 x 1,780mm | 包装尺寸: 500 x 820 x 1,880 mm | 包装尺寸: 820 x 660 x 1,170 mm | 包装尺寸: 1,030 x 1,050 x 1,780 mm |
| 净重: 110 KG | 净重: 80 KG | 净重: 120 KG | 净重: 180 KG |
| 毛重: 145 KG | 毛重: 110 KG | 毛重: 160 KG | 毛重: 250 KG |
| 马力: 2 HP | 马力: | 马力: | 马力: 2 HP |
| 更多... | 更多... | 更多... | 更多... |
![]() |
![]() |
  |   |
| CE-521 | CE-555A |   |   |
| 擂平机 | 磨边机 |   |   |
| 规格: | 规格: |   |   |
| 机械尺寸: 580 x 5305 x 1,280 mm | 机械尺寸: 700 x 870 x 1,210 mm |   |   |
| 包装尺寸: 800 x 630 x 1,280 mm | 包装尺寸: 800 x 970 x 1,310 mm |   |   |
| 净重: 180 KG | 净重: 90 KG |   |   |
| 毛重: 250 KG | 毛重: 120 KG |   |   |
| 马力: 1.5 HP | 马力: 2 HP |   |   |
| 更多... | 更多... |   |   |
|   | |||
| CE-505 磨景机 | |
| SOLE-TRIMMING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 特性: | |
| 1. 本机适用于各种结帮之后,鞋前与鞋后之磨平,旁边并装有耐龙丝轮除污。又与吸尘器马达结为一体,效率高。 | |
| 规格: |   |
| 机械尺寸: | 770 x 680 x 1,680 mm |
| 包装尺寸: | 870 x 780 x 1,780 mm |
| 净重: | 110 Kg |
| 毛重: |   |
| 马力: | 2 HP |
| 电热: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-506 划线机 | |
| SCRIBER | |
|   |   |
![]() | |
| 规格: |   |
| 机械尺寸: | 400 x 720 x 1,780 mm |
| 包装尺寸: | 500 x 820 x 1,880 mm |
| 净重: | 80 Kg |
| 毛重: |   |
| 马力: |   |
| 电热: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-512 拔楦机 | |
| LAST-PULLING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 规格: |   |
| 机械尺寸: | 720 x 560 x 1,070 mm |
| 包装尺寸: | 820 x 660 x 1,170 mm |
| 净重: | 80 Kg |
| 毛重: |   |
| 马力: |   |
| 电热: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-520 打粗机 | |
| SOLE-ROUGHING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 规格: |   |
| 机械尺寸: | 930 x 950 x 1,680 mm |
| 包装尺寸: | 1,030 x 1,050 x 1,780 mm |
| 净重: | 180 Kg |
| 毛重: |   |
| 马力: | 2 HP |
| 电热: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-521 擂平机 | |
| HAMMER-ROLLING MACHINE | |
|   |   |
![]() | |
| 特性: | |
| 1. 本机适用于鞋子猛楦后贴底前帮面四周的整平工作, 使帮面更加贴楦, 美观鞋型, 转盘能连续敲打帮角同时绷紧鞋面, 达到人工难以达到的效果, | |
|      多种电热热振动模具可修整猛楦过程各种瑕疵,效率高。 | |
| 规格: |   |
| 机械尺寸: | 580 x 530 x 1,280 mm |
| 包装尺寸: | 680 x 630 x 1,380 mm |
| 净重: | 180 Kg |
| 毛重: |   |
| 马力: | 1.5 HP |
| 电热: |   |
| 返回 | |
|   |   |
| CE-555A 磨边机 | |||
| SIDE-TRIMMING MACHINE | |||
|   |   | ||
![]() | |||
| 规格: |   | ||
| 机械尺寸: | 700 x 870 x 1,210 mm | ||
| 包装尺寸: | 800 x 970 x 1,310 mm | ||
| 净重: | 90 Kg | ||
| 毛重: |   | ||
| 马力: | 2 HP | ||
| 电热: |   | ||
| 返回 | |||
|   |   | ||
| 本站版权为东莞进益机械制造有限公司所有 审案证件号:粤ICP 审06114001 号 | |||