| A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  | P  | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  |
| Country | 國家 | 国家 | 單相 Single phase | 三相 Three phase | 頻率 Frequency |
| A | ||||
| Afghanistan | 阿富汗 | 阿富汗 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Algeria | 阿爾及利亞 | 阿尔及利亚 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| American Samoa | 美屬東薩摩亞 | 美属萨摩亚 | 120/240 V 240/480 V |
240 V 480 V |
60 Hz 60 Hz |
| Angola | 安哥拉 | 安哥拉 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Anguilla | 安圭拉 | 安圭拉岛 | 220 V | 50 Hz | |
| Antigua, Barbuda | 安特瓜, 巴布達 | 安提瓜,巴布达 | 230/400 V | 400 V | 60 Hz |
| Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Armenia | 亞美尼亞 | 亚美尼亚共和国 | 220 V | 50 Hz | |
| Aruba | 阿路巴 | 阿鲁巴 | 115-127 V | 60 Hz | |
| Australia | 澳大利亞 | 澳大利亚 | 240/415 V | 415 V | 50 Hz |
| Austria | 奧地利 | 奥地利 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Azerbaidjan | 亞塞拜然 | 阿塞拜疆 | 220 V | 50 Hz | |
| Azores | 亞速群島 | 亚速尔群岛 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| B | ||||
| Bahamas | 巴哈馬 | 巴哈马 | 120/208 V 120/240 V |
208 V 240 V |
60 Hz 60 Hz |
| Bahrain | 巴林 | 巴林 | 230/400 V 230/400 V |
400 V 400 V |
50 Hz 60 Hz |
| Balearic Islands | 巴里亞利島 | 巴利阿里群岛 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Bangladesh | 孟加拉 | 孟加拉 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Barbados | 巴貝多 | 巴巴多斯 | 115/200 V 115/230 V |
200 V 230 V |
50 Hz 50 Hz |
| Belarus | 白俄羅斯 | 白俄罗斯 | 220 V | 50 Hz | |
| Belgium | 比利時 | 比利时 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Belize | 貝里斯 | 伯利兹 | 110/220 V 220/440 V |
220 V 440 V |
60 Hz 60 Hz |
| Benin | 貝南 | 贝宁 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Bermuda | 百慕達 | 百慕大 | 120/208 V 120/240 V |
208 V 240 V |
60 Hz 60 Hz |
| Bolivia | 玻利維亞 | 玻利维亚 | 110/220 V 115/230 V 220 V 230/400 V |
220 V 230 V 380 V 400 V |
50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Bosnia-Herzegovina | 波希尼亞及赫塞哥維那 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 220 V | 50 Hz | |
| Botswana | 波札那 | 博茨瓦纳 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Brazil | 巴西 | 巴西 | 110/220 V 115/220 V 115/230 V 125/216 V 127/220 V 220/380 V 220/440 V 230/400 V |
220 V 220 V 230 V 216 V 220 V 380 V 440 V 400 V | 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Brunei Darussalam | 汶萊 | 文莱达鲁萨兰国 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Bulgaria | 保加利亞 | 保加利亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Burkina Faso | 布吉納法索 | 布基纳法索 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Burma | 緬甸 | 缅甸 | 230/400 V | 400 V | 50 Hz |
| Burundi | 蒲隆地 | 布隆迪 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| C | ||||
| Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 120 V 220/380 V |
208 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Cameroon | 喀麥隆 | 喀麦隆 | 127 V 220/380 V 230/400 V |
220 V 380 V 400 V |
50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Canada | 加拿大 | 加拿大 | 120/208 V 120/240 V |
208 V600 V | 60 Hz 60 Hz 60 Hz |
| Canary Island | 金絲雀群島 | 加那利群岛 | 127/220 V 220/380 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Cape Verde | 維德角島 | 佛得角共和国 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Cayman Islands | 開曼群島 | 开曼群岛 | 120/240 V | 240 V | 60 Hz |
| Central African Rep. | 中非共和國 | 中非共和国 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Chad | 查德 | 乍得共和国 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Channel Islands | 海峽群島 | 海峡岛 | 230 V 240 V |
400 V 415 V |
50 Hz 50 Hz |
| Chile | 智利 | 智利 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| China | 中國 | 中国 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Christmas Island | 聖誕島 (英屬) | 圣诞岛(英属) | 240 V | 50 Hz | |
| Cocos Island | 柯柯斯群島(關島) | 科科斯岛(关岛) | 240 V | 50 Hz | |
| Colombia | 哥倫比亞 | 哥伦比亚 | 110/220 V 120/208 V 150/240 V |
220 V 208 V 240 V |
60 Hz 60 Hz 60 Hz |
| Union of Comoros | 葛摩聯盟 | 科摩罗联盟 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Congo | 剛果 | 刚果 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Cook Islands | 庫克群島 | 库克群岛 | 240 V | 50 Hz | |
| Costa Rica | 哥斯大黎加 | 哥斯达黎加 | 120/240 V | 240 V | 60 Hz |
| Croatia | 克羅埃西亞 | 克罗地亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Curacao Island | 庫拉索島 | 库拉索岛 | 127-220 V | 50 Hz | |
| Cyprus | 塞浦路斯 | 赛普勒斯 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Czech Republic | 捷克共和國 | 捷克共和国 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| D | ||||
| Denmark | 丹麥 | 丹麦 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Djibouti | 吉布提市 | 吉布提 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Dominica | 多明尼加 | 多米尼克国 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Dominican Republic | 多明尼加共和國 | 多米尼加共和国 | 110/220 V | 220 V | 60 Hz |
| E | ||||
| Ecuador | 厄瓜多爾 | 厄瓜多 | 120/208 V 120/240 V 127/220 V |
208 V 240 V 220 V |
60 Hz 60 Hz 60 Hz |
| Egypt | 埃及 | 埃及 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| El Salvador | 薩爾瓦多 | 萨尔瓦多 | 115/230 V | 230 V | 60 Hz |
| Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 赤道几内亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Estonia | 愛沙尼亞 | 爱沙尼亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Ethiopia | 衣索匹亞 | 埃塞俄比亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| F | ||||
| Faroe Islands | 丹麥屬地法羅群島 | 法罗群岛 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Fiji | 斐濟 | 斐济 | 240/415 V | 415 V | 50 Hz |
| Finland | 芬蘭 | 芬兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| France | 法國 | 法国 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| French Guiana | 法屬圭亞那 | 法属圭亚那 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| G | ||||
| Gabon | 加彭 | 加蓬 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Gambia | 甘比亞 | 冈比亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Georgia | 喬治亞 | 格鲁吉亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Germany | 德國 | 德国 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Ghana | 迦納 | 加纳 | 220/400 V | 400 V | 50 Hz |
| Gibraltar | 直布羅陀 | 直布罗陀 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Greece | 希臘 | 希腊 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Greenland | 格陵蘭 | 格陵兰 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Grenada | 格瑞那達 | 格林纳达 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Guadeloupe | 瓜德羅普群島 | 瓜德罗普岛 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Guam | 關島 | 关岛 | 110/220 V 120/208 V |
220 V 208 V |
60 Hz 60 Hz |
| Guatemala | 瓜地馬拉 | 危地马拉共和国 | 120/240 V | 240 V | 60 Hz |
| Guinea | 幾內亞 | 几内亚 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Guinea Bissau | 葡屬幾內亞比索 | 几内亚比绍 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Guyana | 圭亞那 | 圭亚那 | 110/220 V 110/220 V |
220 V 220 V |
50 Hz 60 Hz |
| H | ||||
| Haiti | 海地 | 海地 | 110/220 V 120/208 V |
220 V 208 V |
60 Hz 60 Hz |
| Honduras | 宏都拉斯 | 洪都拉斯 | 110/220 V | 220 V | 60 Hz |
| Hong Kong | 香港 | 香港 | 220/346 V | 346 V | 50 Hz |
| Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| I | ||||
| Iceland | 冰島 | 冰岛 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| India | 印度 | 印度 | 220 V 230 V 230 V |
380 V 400 V 415 V |
50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Indonesia | 印尼 | 印度尼西亚 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Iran | 伊朗 | 伊朗 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Iraq | 伊拉克 | 伊拉克 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Ireland | 愛爾蘭 | 爱尔兰 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Isle of Man Douglas | 馬恩島(首:道格拉斯) | 马恩岛 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Israel | 以色列 | 以色列 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Italy | 義大利 | 意大利 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Ivory Coast | 象牙海岸 | 科特迪瓦 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| J | ||||
| Jamaica | 牙買加 | 牙买加 | 110/220 V | 220 V | 50 Hz |
| Japan | 日本 | 日本 | 100/200 V 100/200 V |
200 V 200 V |
50 Hz 60 Hz |
| Jordan | 約旦 | 约旦 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| K | ||||
| Kazachstan | 哈薩克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 220 V | 50 Hz | |
| Kenya | 肯亞 | 肯尼亚 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Kuwait | 科威特 | 科威特 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Kyrgystan | 吉爾吉斯 | 吉尔吉斯斯坦 | 220 V | 50 Hz | |
| L | ||||
| Laos | 寮國 | 老挝 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Latvia | 拉脫維亞 | 拉脱维亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩 | 110 V 220 V |
190 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Lesotho | 賴索托 | 莱索托 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Liberia | 利比裏亞 | 利比里亚 | 120/208 V 120/240 V |
208 V 240 V |
60 Hz 60 Hz |
| Libya | 利比亞 | 利比亚 | 127 V 230 V |
220 V 400 V |
50 Hz 50 Hz |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | 列支敦士登 | 220 V | 50 Hz | |
| Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 | 220 V | 50 Hz | |
| Luxembourg | 盧森堡 | 卢森堡 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| M | ||||
| Macau | 澳門 | 澳门 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Madagascar | 馬達加斯加 | 马达加斯加 | 127/220 V 220/380 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Madeira | 馬德拉群島 | 马德拉群岛 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Majorca | 馬約卡島 | 马略卡岛 | 127/220 V 220/380 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Malawi | 馬拉威 | 马拉维 | 230/400 V | 400 V | 50 Hz |
| Malaysia | 馬來西亞 | 马来西亚 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Maldives | 馬爾地夫 | 马尔代夫 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Mali | 馬利 | 马里 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Malta | 馬爾他 | 马耳他 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Martinique | 馬丁尼克島 | 马提尼克岛 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Mauritania | 茅利塔尼亞 | 毛里塔尼亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Mauritius | 模里西斯 | 毛里求斯 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Mexico | 墨西哥 |墨西哥合众国 | 127/220 V | 220 V | 60 Hz |
| Moldavia | 摩爾多瓦 | 摩尔多瓦 | 220 V | 50 Hz | |
| Monaco | 摩納哥 | 摩纳哥 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Mongolia | 蒙古 | 蒙古 | 220 V | 50 Hz | |
| Montserrat | 蒙瑟拉特 | 蒙特塞拉特 | 230 V | 400 V | 60 Hz |
| Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Mozambique | 莫三比克 | 莫桑比克 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Myanmar | 緬甸 | 缅甸 | 230 V | 50 Hz | |
| N | ||||
| Namibia | 納米比亞 | 纳米比亚 | 220-250 V | 50 Hz | |
| Nepal | 尼泊爾 | 尼泊尔 | 220 V | 440 V | 50 Hz |
| Netherland Antilles | 荷屬安地列斯群島 | 荷属安的列斯群岛 | 115/230 V 120/208 V 127/220 V 220/380 V |
208 V 220 V 380 V |
60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Netherlands | 荷蘭 | 荷兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| New Caledonia | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亚 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| New Zealand | 紐西蘭 | 新西兰 | 230/400 V | 400 V | 50 Hz |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜共和国 | 120/240 V | 240 V | 60 Hz |
| Niger | 尼日 | 尼日尔 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Nigeria | 奈及利亞 | 尼日利亚 | 230 V | 415 V | 50 Hz |
| Norfolk Island | 諾福克群島 | 诺福克岛 | 240 | 50 Hz | |
| Northern Mariana Island | 北馬里亞納群島 | 北马里亚纳群岛 | 115 V | 60 Hz | |
| Norway | 挪威 | 挪威 | 230 V | 230 V | 50 Hz |
| O | ||||
| Okinawa | 沖繩 | 沖縄 | 100/200 V 120/240 V |
60 Hz 60 Hz |
|
| Oman | 阿曼 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| P | ||||
| Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 220/380 V 230/400 V |
380 V 400 V |
50 Hz 50 Hz |
| Panama | 巴拿馬 | 巴拿马 | 110/220 V 115/230 V 120/208 V |
220 V 230 V 208 V |
60 Hz 60 Hz 60 Hz |
| Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞 | 巴布亚新几内亚 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Peru | 秘魯 | 秘鲁 | 110/220 V 220 V |
220 V 220 V |
60 Hz 50 Hz |
| Philippines | 菲律賓 | 菲律宾 | 110/220 V 115/230 V |
220 V 230 V |
60 Hz 60 Hz |
| Pitcairn | 皮特凱恩群島 | 皮特凯恩岛 | 240 V | 50 Hz | |
| Poland | 波蘭 | 波兰 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Puerto Rico | 波多黎各 | 波多黎各 | 120/240 V | 240 V | 60 Hz |
| Q | ||||
| Qatar | 卡達 | 卡塔尔 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| R | ||||
| Romania | 羅馬尼亞 | 罗马尼亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Russian Federation | 俄羅斯 | 俄罗斯联邦 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Rwanda | 盧安達 | 卢旺达 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| S | ||||
| Saudi Arabia | 沙烏地阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
60 Hz 50 Hz |
| Senegal | 塞內加爾 | 塞内加尔 | 127/220 V | 220 V | 50 Hz |
| Seychelles | 塞席爾 | 塞舌尔 | 240 V | 50 Hz | |
| Sierra Leone | 獅子山 | 塞拉利昂 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 220 V | 50 Hz | |
| Slovenia | 斯洛維尼亞 | 斯洛文尼亚 | 220 V | 50 Hz | |
| Somalia | 索馬利亞 | 索马里联邦 | 110 V 220 V 220 V |
220 V 380 V 440 V |
50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| South Africa | 南非 | 南非 | 220/380 V 230/400 V 250/433 V |
380 V 400 V 433 V |
50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| South Korea | 南韓 | 韩国 | 100/200 V 105/210 V 220 V |
200 V380 V | 60 Hz 60 Hz 60 Hz |
| Spain | 西班牙 | 西班牙 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 斯里兰卡 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| St. Kitts Nevis | 聖克里斯多福及尼維斯 | 圣基茨和尼维斯 | 230 V | 400 V | 60 Hz |
| St. Lucia | 聖露西亞 | 圣卢西亚 | 240 V | 416 V | 50 Hz |
| St. Pierre & Miquelon | 聖皮埃爾&密克隆群島 | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 115 V | 60 Hz | |
| St. Vincent & Grenadines | 聖文森特&格林納丁斯群島|圣文森特和格林纳丁斯 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Suriname | 蘇利南 | 苏里南 | 115/230 V 127/220 V |
230 V 220 V |
60 Hz 50 Hz |
| Svalbard & Jan Mayen Island | 斯瓦爾巴島和揚馬延島|斯瓦尔巴特和扬马延岛 | 220 V | 50 Hz | |
| Swaziland | 史瓦濟蘭 | 斯威士兰 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Swedenr | 瑞典 | 瑞典 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Switzerland | 瑞士 | 瑞士 | 220/380 V | 400 V | 50 Hz |
| T | ||||
| Tahiti | 大溪地 | 大溪地 | 127/220 V | 220 V | 60 Hz |
| Taiwan | 台灣 | 台湾省 | 110/220 V | 220 V | 60 Hz |
| Tajikistan | 塔吉克 | 塔吉克斯坦 | 220 V | 50 Hz | |
| Tanzania | 坦尚尼亞 | 坦桑尼亚 | 230/400 V | 400 V | 50 Hz |
| Thailand | 泰國 | 泰国 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Togo | 多哥 | 多哥 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| The Kingdon of Tonga | 東加王國 | 汤加王国 | 240/415 V | 415 V | 50 Hz |
| Trinidad and Tobago | 千里達島及托巴哥 | 特立尼达和多巴哥 | 115 230 V 230/400 V |
230 V 400 V |
60 Hz 60 Hz |
| Tunisia | 突尼西亞 |突尼斯 | 127 V 220 V |
220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz |
| Turkey | 土耳其 | 土耳其 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Turkmenistan | 土庫曼|土库曼斯坦 | 220 V | 50 Hz | |
| U | ||||
| Uganda | 烏干達 | 乌干达 | 240/415 V | 415 V | 50 Hz |
| Ukraine | 烏克蘭 | 乌克兰 | 220 V | 50 Hz | |
| United Arab Emirates | 阿拉伯聯合大公國 | 阿拉伯联合酋长国 | 220/380 V 230/400 V 240/415 V |
380 V 400 V 415 V |
50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| United Kingtom | 英國 |英国 | 240 V | 415 V | 50 Hz |
| United States | 美國 | 美国 | 120/208 V 120/240 V 277 V |
208 V480 V | 60 Hz 60 Hz 60 Hz |
| Upper Volta | 上伏塔 |上沃尔塔 (旧称:布基纳法索) | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Uruguay | 烏拉圭 | 乌拉圭 | 220 V | 220 V | 50 Hz |
| Uzbekistan | 烏茲別克斯坦|乌兹别克斯坦 | 220 V | 50 Hz | |
| V | ||||
| Venezuela | 委內瑞拉 |委瑞内拉 | 120/240 V | 240 V | 60 Hz |
| Vietnam | 越南 | 越南 | 120 V 127 V 220 V |
208 V 220 V 380 V |
50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Virgin Islands | 英屬維京群島 | 英属维尔京群岛 | 120/240 V | 240 V | 60 Hz |
| W | ||||
| Western Samoa | 西薩摩亞 | 西萨摩亚 | 230/400 V | 400 V | 50 Hz |
| Y | ||||
| Yemen | 葉門 | 也门 | 230 V | 400 V | 50 Hz |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | 南斯拉夫 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Z | ||||
| Zaire | 薩伊 | 扎伊尔 | 220/380 V | 380 V | 50 Hz |
| Zambia | 尚比亞 | 赞比亚 | 220 V | 380 V | 50 Hz |
| Zimbabwe | 辛巴威 | 津巴布韦 | 220/380 V 230/400 V |
380 V 400 V |
50 Hz 50 Hz |
|   |   |
| HOME |       BACK |
| 東莞進益機械製造有限公司 備案號:粵 ICP Audit No: 06114001 | |